VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,222,387,475 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,090.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,370,182.9 GB  544,103,587
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,843,218.2 GB  5,281,556,864
3 Russian Federation  75,177,176.7 GB  1,285,697,677
4 Japan  59,632,440.8 GB  638,810,233
5 United States  48,335,277.6 GB  975,530,828
6 Taiwan  46,341,462.0 GB  761,381,648
7 France  42,402,137.4 GB  565,123,389
8 Indonesia  34,721,276.0 GB  850,651,430
9 India  32,222,713.5 GB  723,594,401
10 China  28,900,460.1 GB  761,570,030
11 Viet Nam  25,608,363.0 GB  463,924,161
12 Thailand  17,516,830.7 GB  329,676,311
13 United Arab Emirates  14,522,337.1 GB  504,566,577
14 Hong Kong  13,609,980.5 GB  223,252,569
15 Philippines  11,880,821.9 GB  308,693,859
16 Myanmar  11,421,566.0 GB  219,661,096
17 Malaysia  10,823,063.3 GB  133,043,831
18 Turkmenistan  9,533,583.2 GB  147,032,123
19 Bangladesh  9,302,260.7 GB  384,728,676
20 Ukraine  8,551,748.4 GB  498,891,795
21 Canada  7,334,906.3 GB  76,678,613
22 Germany  7,245,626.4 GB  212,046,007
23 Saudi Arabia  7,075,883.1 GB  100,395,071
24 Singapore  6,216,325.1 GB  360,812,980
25 Turkey  6,114,107.5 GB  92,121,277
26 Iraq  5,476,919.5 GB  221,305,304
27 Australia  4,970,628.6 GB  105,091,791
28 United Kingdom  4,658,199.5 GB  116,316,027
29 Brazil  4,633,188.9 GB  1,112,649,252
30 Lao People's Democratic Republic  3,827,582.1 GB  67,630,560
31 Pakistan  3,672,300.5 GB  95,007,684
32 Kenya  2,987,996.9 GB  180,535,617
33 Nigeria  2,922,848.8 GB  375,186,392
34 Cambodia  2,789,599.3 GB  87,046,132
35 Mexico  2,324,834.4 GB  41,982,756
36 Netherlands  1,781,096.6 GB  44,702,162
37 Spain  1,618,138.0 GB  17,961,046
38 Oman  1,596,000.2 GB  31,627,882
39 Armenia  1,429,407.9 GB  4,688,206
40 Egypt  1,258,585.2 GB  36,363,547
41 Nepal  1,239,968.1 GB  18,721,842
42 Syrian Arab Republic  1,217,118.4 GB  232,716,142
43 Qatar  1,205,534.7 GB  17,545,503
44 Jordan  1,195,247.3 GB  24,374,742
45 Algeria  1,193,825.4 GB  34,854,732
46 Italy  1,108,449.5 GB  13,832,846
47 New Zealand  1,019,353.2 GB  13,910,150
48 Macau  987,624.7 GB  18,292,912
49 Colombia  949,660.5 GB  18,533,865
50 Kazakhstan  934,576.9 GB  14,082,663
51 Sweden  931,154.7 GB  15,126,218
52 Austria  892,226.6 GB  14,123,657
53 Argentina  863,387.2 GB  12,532,959
54 Kyrgyzstan  834,268.7 GB  9,882,059
55 Ghana  824,631.3 GB  49,361,409
56 Sudan  801,258.1 GB  32,970,287
57 Chile  773,726.4 GB  13,800,898
58 Venezuela  745,127.9 GB  23,789,558
59 Ethiopia  710,787.8 GB  37,549,990
60 Peru  710,076.3 GB  10,202,067
61 Romania  695,672.4 GB  12,780,572
62 Somalia  691,777.9 GB  35,179,690
63 Belarus  674,537.9 GB  18,971,895
64 Mongolia  670,924.0 GB  11,079,326
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,318.0 GB  17,910,139
66 Morocco  607,324.1 GB  24,606,418
67 Azerbaijan  583,354.7 GB  10,429,988
68 Kuwait  579,231.8 GB  9,500,711
69 Latvia  570,599.0 GB  2,677,977
70 Poland  567,716.4 GB  7,783,098
71 Ecuador  540,188.6 GB  53,214,097
72 Norway  514,835.1 GB  4,484,645
73 Palestinian Territory Occupied  485,122.9 GB  12,214,137
74 Yemen  478,799.9 GB  16,709,831
75 Belgium  427,060.1 GB  5,848,920
76 South Africa  424,369.0 GB  16,179,767
77 Finland  400,802.7 GB  3,672,371
78 Switzerland  353,118.4 GB  13,754,263
79 Israel  344,801.1 GB  7,901,612
80 Portugal  330,716.1 GB  5,401,121
81 Uganda  323,339.0 GB  16,950,138
82 Denmark  318,057.2 GB  2,817,505
83 Lithuania  290,377.3 GB  3,899,003
84 Tanzania United Republic of  288,575.6 GB  7,492,550
85 Czech Republic  285,631.4 GB  4,675,047
86 Hungary  283,566.1 GB  4,509,488
87 Georgia  267,761.4 GB  3,297,133
88 Guinea  262,991.7 GB  7,240,928
89 Greece  229,919.7 GB  3,423,276
90 Sri Lanka  216,565.8 GB  6,149,634
91 Bahrain  206,779.6 GB  3,489,431
92 Tunisia  204,281.2 GB  5,854,104
93 Bulgaria  197,984.6 GB  3,963,937
94 Brunei Darussalam  197,703.6 GB  1,559,580
95 Lebanon  195,912.1 GB  8,819,952
96 Afghanistan  195,143.3 GB  7,676,655
97 Uzbekistan  190,337.6 GB  3,350,168
98 Guatemala  189,298.2 GB  4,208,994
99 Dominican Republic  186,744.1 GB  6,441,601
100 Serbia  183,745.5 GB  3,447,861
101 Bolivia  169,634.3 GB  3,043,409
102 Djibouti  155,042.6 GB  4,180,750
103 Panama  148,712.2 GB  4,372,776
104 Slovenia  126,597.4 GB  1,466,658
105 Ireland  122,232.9 GB  1,762,505
106 Cote D'ivoire  115,430.2 GB  5,686,102
107 Costa Rica  106,296.9 GB  1,586,507
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,701.6 GB  1,061,611
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.5 GB  903,738
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,355.1 GB  1,175,469
111 Moldova Republic of  97,512.1 GB  2,449,132
112 Paraguay  94,745.5 GB  1,929,870
113 Mauritius  92,412.8 GB  1,206,462
114 Cuba  88,396.2 GB  2,225,078
115 Albania  87,048.5 GB  2,144,001
116 Jamaica  82,526.5 GB  1,865,061
117 Bhutan  79,506.0 GB  1,647,887
118 Estonia  72,096.9 GB  962,961
119 Uruguay  68,566.5 GB  1,047,117
120 Luxembourg  56,326.3 GB  1,256,669
121 Benin  55,507.8 GB  6,566,769
122 Honduras  54,881.3 GB  1,317,568
123 Cyprus  51,622.8 GB  903,529
124 Antigua and Barbuda  47,488.3 GB  1,473,369
125 Maldives  47,259.7 GB  856,233
126 Togo  47,114.1 GB  1,215,842
127 Guam  44,921.0 GB  917,329
128 Senegal  44,037.3 GB  1,797,437
129 Macedonia  40,338.1 GB  638,910
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,048
131 Trinidad and Tobago  37,607.9 GB  578,369
132 Northern Mariana Islands  36,808.4 GB  254,275
133 Timor-leste  32,892.2 GB  721,889
134 Cameroon  31,647.7 GB  2,950,939
135 Mozambique  31,373.2 GB  2,116,565
136 El Salvador  30,803.3 GB  845,821
137 Madagascar  27,041.8 GB  719,231
138 Barbados  26,860.9 GB  291,232
139 Fiji  26,675.0 GB  752,509
140 Nicaragua  26,056.6 GB  500,370
141 Rwanda  24,902.9 GB  800,876
142 Malta  24,643.3 GB  479,125
143 Namibia  24,453.4 GB  721,397
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,909
145 Iceland  21,670.6 GB  602,746
146 Chad  21,085.0 GB  4,501,281
147 Palau  20,643.1 GB  125,640
148 Seychelles  20,576.7 GB  3,312,191
149 Tajikistan  20,488.3 GB  1,131,575
150 Reunion  20,264.0 GB  84,049
151 Angola  17,890.1 GB  542,640
152 Montenegro  16,569.8 GB  326,976
153 Bahamas  16,250.1 GB  335,168
154 Mali  16,177.7 GB  985,732
155 Congo The Democratic Republic of The  16,113.4 GB  1,173,368
156 Mauritania  15,441.4 GB  489,539
157 Zambia  15,256.1 GB  616,823
158 Zimbabwe  14,884.9 GB  2,257,452
159 Burkina Faso  13,668.8 GB  1,321,390
160 Saint Lucia  13,131.4 GB  172,392
161 Malawi  12,400.6 GB  170,502
162 Papua New Guinea  11,063.7 GB  167,951
163 Guyana  10,918.5 GB  266,871
164 Suriname  10,340.8 GB  296,800
165 Samoa  9,576.3 GB  19,761
166 New Caledonia  9,034.4 GB  121,251
167 Haiti  8,479.7 GB  353,832
168 Gabon  8,096.7 GB  270,282
169 Aruba  8,019.0 GB  85,257
170 Gambia  7,986.1 GB  3,619,081
171 Belize  7,792.9 GB  507,116
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,253
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,431.0 GB  93,932
174 Botswana  6,628.0 GB  154,013
175 Liberia  6,316.2 GB  543,913
176 Curacao  6,210.5 GB  119,438
177 Marshall Islands  5,384.0 GB  56,414
178 South Sudan  5,096.2 GB  282,007
179 Equatorial Guinea  4,831.6 GB  289,265
180 Dominica  4,567.2 GB  277,048
181 Martinique  4,539.6 GB  61,390
182 Congo  3,966.9 GB  103,023
183 Vanuatu  3,670.5 GB  237,581
184 Grenada  3,627.7 GB  81,341
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,467
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,707
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,180
194 Guadeloupe  2,083.3 GB  34,293
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,624
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,718.5 GB  161,553
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,701
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,120.3 GB  44,317
206 Turks and Caicos Islands  1,009.1 GB  22,225
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,620
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,217
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,937
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,570
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4